SITUATION DES OUVRAGES DU PADEL AU 20 JUILLET 2020
201 OUVRAGES A REALISER DANS LA PROVINCE DU SOUM :
- 142 OUVRAGES REALISES
- 17 SUSPENDUS
- 42 NON DÉMARRÉS
CATÉGORIE D’OUVRAGE | NOMBRE D’OUVRAGES RÉALISÉS À 100% | NOMBRE D’OUVRAGES EN COURS DE REALISATION | NOMBRE D’OUVRAGES SUSPENDUS | NOMBRE D’OUVRAGES NON DÉMARRÉ |
BOUTIQUES | 128 | 15 | ||
BLOCS DE LATRINES HF | 12 | 14 | ||
HANGARS MARCHANDS | 8 | |||
HANGARS DE COURTAGE | 1 | |||
HALLS CENTRAUX | 3 | |||
PARKING | 1 | 1 | ||
PEA | 1 | 6 | ||
AEPS | 1 | |||
SITES MARAICHERS | 5 | |||
BIODIGESTEUR | 1 | |||
MARCHE A BETAIL | 1 | |||
LAMPADAIRES SOLAIRES | 1 | |||
LAITERIE | 1 | |||
GUICHETT DE MARCHE A BETAIL | 1 | |||
TOTAL | 142 | 0 | 17 | 42 |
102 OUVRAGES A REALISER DANS LA PROVINCE DE L’OUDALAN :
- 78 OUVRAGES REALISES
- 24 OUVRAGES EN COURS DE REALISATION
CATÉGORIE D’OUVRAGE | NOMBRE D’OUVRAGES RÉALISÉS À 100% | NOMBRE D’OUVRAGES EN COURS DE REALISATION |
BATIMENT ADMINISTRATIF | 1 | |
BOUTIQUES | 74 | |
BLOCS DE LATRINES HF | 14 | |
HANGARS MARCHANDS | 4 | |
HALLS CENTRAUX | 3 | |
PARKING | 1 | 1 |
PEA | 1 | |
LAITERIE | 1 | |
SITES MARAICHERS | 1 | |
BOUCHERIES | 1 | |
TOTAL | 78 | 24 |
139 OUVRAGES A REALISER DANS LA PROVINCE DU SENO :
- 96 OUVRAGES REALISES
- 42 EN COURS DE REALISATION
- 1 NON DÉMARRÉ
CATÉGORIE D’OUVRAGE | NOMBRE D’OUVRAGES RÉALISÉS À 100% | NOMBRE D’OUVRAGES EN COURS DE REALISATION | NOMBRE D’OUVRAGE NON DÉMARRÉ |
BATIMENT ADMINISTRATIF | 1 | 2 | |
BORNE FONTAINE | 1 | ||
BOUTIQUES | 55 | 19 | |
BLOCS DE LATRINES HF | 6 | 6 | |
HANGARS MARCHANDS | 13 | 6 | |
MARCHE CENTRAL | 1 | ||
HALL D’ATTENTE | 1 | ||
HALLS CENTRAUX | 2 | 1 | 1 |
PARKING | 3 | ||
ASSAINISSEMENT ET TERRASSEMENT | 2 | ||
GARE ROUTIERE | 2 | ||
PMH | 1 | ||
CLOTURE | 1 | ||
LAMPADAIRES SOLAIRES | 6 | ||
GUICHETT DE GARE ROUTIERE | 1 | ||
BOUCHERIES | 1 | 1 | |
RESTAURANTS | 5 | ||
PEA | 1 | ||
TOTAL | 96 | 42 | 1 |
135 OUVRAGES A REALISER DANS LA PROVINCE DU YAGHA :
- 127 REALISES
- 4 SUSPENDUS
- 4 NON DEMARRES
CATÉGORIE D’OUVRAGE | NOMBRE D’OUVRAGES RÉALISÉS À 100% | NOMBRE D’OUVRAGES SUSPENDUS | NOMBRE D’OUVRAGE NON DÉMARRÉ |
MARCHE CENTRAL | 2 | ||
BIODIGESTEUR | 1 | ||
BOUTIQUES | 103 | ||
BLOCS DE LATRINES HF | 4 | 2 | 2 |
HANGARS MARCHANDS | 7 | ||
MARCHE A BETAIL | 1 | ||
HANGAR DE COURTAGE | 1 | ||
HALLS CENTRAUX | 1 | 2 | 1 |
PARKING | 1 | ||
ASSAINISSEMENT ET TERRASSEMENT | 1 | ||
LAMPADAIRES SOLAIRES | 1 | ||
GUICHETT DE MARCHE A BETAIL | 1 | ||
BOUCHERIES | 2 | ||
PEA | 1 | ||
RADIO COMMUNALE | 1 | ||
TOTAL | 127 | 4 | 4 |
RECAPITULATIF PAR OUVRAGES
CATÉGORIE D’OUVRAGE | NOMBRE D’OUVRAGES RÉALISÉS À 100% | NOMBRE D’OUVRAGES EN COURS DE REALISATION | NOMBRE D’OUVRAGES SUSPENDUS | NOMBRE D’OUVRAGES NON DÉMARRÉ | TOTAL/OUVRAGES |
BOUTIQUES | 360 | 19 | 15 | 394 | |
BLOCS DE LATRINES HF | 10 | 20 | 14 | 16 | 60 |
HANGARS MARCHANDS | 28 | 10 | 38 | ||
HANGARS DE COURTAGE | 1 | 1 | 2 | ||
HALLS CENTRAUX | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 |
PARKING | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
PEA | 4 | 6 | 10 | ||
AEPS | 0 | 1 | 1 | ||
SITES MARAICHERS | 1 | 5 | 6 | ||
BIODIGESTEUR | 2 | 2 | |||
MARCHE A BETAIL | 2 | 2 | |||
LAMPADAIRES SOLAIRES | 2 | 6 | 8 | ||
GUICHETT DE MARCHE A BETAIL | 2 | 2 | |||
BATIMENT ADMINISTRATIF | 1 | 3 | 4 | ||
BOUCHERIE | 3 | 2 | 5 | ||
LAITERIE | 2 | 2 | |||
BORNE FONTAINE | 1 | 1 | |||
MARCHE CENTRAL | 3 | 3 | |||
ASSAINISSEMENT ET TERRASSEMENT | 3 | 3 | |||
RESTAURANTS | 5 | 5 | |||
RADIO COMMUNALE | 1 | 1 | |||
GUICHET GARE ROUTIERE | 1 | 1 | |||
CLOTURE | 1 | 1 | |||
PMH | 1 | 1 | |||
GARE ROUTIERE | 2 | 2 | |||
HALL D’ATTENTE | 1 | 1 | |||
TOTAL | 443 | 66 | 21 | 47 | 577 |